Universal beams to BS 4-1:2005 are the British I beams with parallel flanges, designated by nominal depth, nominal width and mass per metre (203 x 133 x 25 UB). Depth is much greater than width, which makes them efficient in bending.
The table lists the dimensions, mass and area of every size. Tap a designation for its drawing and detailed dimensions. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.
Dimensions and weights
| Designation | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | G kg/m | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 127 x 76 x 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 13 | 16.52 |
| UB 152 x 89 x 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 16 | 20.32 |
| UB 178 x 102 x 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 19 | 24.26 |
| UB 203 x 102 x 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 23.1 | 29.4 |
| UB 203 x 133 x 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 25.1 | 31.97 |
| UB 203 x 133 x 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 30 | 38.21 |
| UB 254 x 102 x 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 22 | 28.02 |
| UB 254 x 102 x 25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 25.2 | 32.04 |
| UB 254 x 102 x 28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 28.3 | 36.08 |
| UB 254 x 146 x 31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 31.1 | 39.68 |
| UB 254 x 146 x 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 37 | 47.17 |
| UB 254 x 146 x 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 43 | 54.77 |
| UB 305 x 102 x 25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 24.8 | 31.6 |
| UB 305 x 102 x 28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 28.2 | 35.88 |
| UB 305 x 102 x 33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 32.8 | 41.83 |
| UB 305 x 127 x 37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 37 | 47.18 |
| UB 305 x 127 x 42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 41.9 | 53.4 |
| UB 305 x 127 x 48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 48.1 | 61.23 |
| UB 305 x 165 x 40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 40.3 | 51.32 |
| UB 305 x 165 x 46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 46.1 | 58.75 |
| UB 305 x 165 x 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 54 | 68.77 |
| UB 356 x 127 x 33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 33.1 | 42.13 |
| UB 356 x 127 x 39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 39.1 | 49.77 |
| UB 356 x 171 x 45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 | 45 | 57.33 |
| UB 356 x 171 x 51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 51 | 64.91 |
| UB 356 x 171 x 57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 | 57 | 72.56 |
| UB 356 x 171 x 67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 67.1 | 85.49 |
| UB 406 x 140 x 39 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 39 | 49.65 |
| UB 406 x 140 x 46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 46 | 58.64 |
| UB 406 x 178 x 54 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 54.1 | 68.95 |
| UB 406 x 178 x 60 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 60.1 | 76.52 |
| UB 406 x 178 x 67 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 67.1 | 85.54 |
| UB 406 x 178 x 74 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 10.2 | 74.2 | 94.51 |
| UB 457 x 152 x 52 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 52.3 | 66.64 |
| UB 457 x 152 x 60 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 59.8 | 76.23 |
| UB 457 x 152 x 67 | 458 | 153.8 | 9 | 15 | 10.2 | 67.2 | 85.55 |
| UB 457 x 152 x 74 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 10.2 | 74.2 | 94.48 |
| UB 457 x 152 x 82 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 | 82.1 | 104.5 |
| UB 457 x 191 x 67 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 67.1 | 85.51 |
| UB 457 x 191 x 74 | 457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 10.2 | 74.3 | 94.63 |
| UB 457 x 191 x 82 | 460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 10.2 | 82 | 104.5 |
| UB 457 x 191 x 89 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 89.3 | 113.8 |
| UB 457 x 191 x 98 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 98.3 | 125.3 |
| UB 533 x 210 x 82 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 82.2 | 104.7 |
| UB 533 x 210 x 92 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 | 92.1 | 117.4 |
| UB 533 x 210 x 101 | 536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 101 | 128.7 |
| UB 533 x 210 x 109 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 109 | 138.9 |
| UB 533 x 210 x 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | 122 | 155.4 |
| UB 610 x 229 x 101 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | 101.2 | 128.9 |
| UB 610 x 229 x 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | 113 | 143.9 |
| UB 610 x 229 x 125 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 125.1 | 159.3 |
| UB 610 x 229 x 140 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | 139.9 | 178.2 |
| UB 610 x 305 x 149 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | 149.1 | 190 |
| UB 610 x 305 x 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | 179 | 228.1 |
| UB 610 x 305 x 238 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | 238.1 | 303.3 |
| UB 686 x 254 x 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 125.2 | 159.5 |
| UB 686 x 254 x 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 15.2 | 140.1 | 178.4 |
| UB 686 x 254 x 152 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21 | 15.2 | 152.4 | 194.1 |
| UB 686 x 254 x 170 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 | 170.2 | 216.8 |
| UB 762 x 267 x 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 146.9 | 187.2 |
| UB 762 x 267 x 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 173 | 220.4 |
| UB 762 x 267 x 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 196.8 | 250.6 |
| UB 838 x 292 x 176 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 | 17.8 | 175.9 | 224 |
| UB 838 x 292 x 194 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 17.8 | 193.8 | 246.8 |
| UB 838 x 292 x 226 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 17.8 | 226.5 | 288.6 |
| UB 914 x 305 x 201 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 19.1 | 200.9 | 255.9 |
| UB 914 x 305 x 224 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 19.1 | 224.2 | 285.6 |
| UB 914 x 305 x 253 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 19.1 | 253.4 | 322.8 |
| UB 914 x 305 x 289 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 | 19.1 | 289.1 | 368.3 |
| UB 914 x 419 x 343 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 | 24.1 | 343.3 | 437.3 |
| UB 914 x 419 x 388 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 | 24.1 | 388 | 494.2 |
| UB 1016 x 305 x 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 30 | 222 | 282.8 |
| UB 1016 x 305 x 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 30 | 249 | 316.8 |
| UB 1016 x 305 x 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 272 | 346.8 |
| UB 1016 x 305 x 314 | 1,000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 30 | 314 | 400.4 |
| UB 1016 x 305 x 350 | 1,008 | 302 | 21.1 | 40 | 30 | 350 | 445.1 |
| UB 1016 x 305 x 393 | 1,016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 393 | 500.2 |
| UB 1016 x 305 x 415 | 1,020 | 304 | 26 | 46 | 30 | 415 | 528.7 |
| UB 1016 x 305 x 438 | 1,026 | 305 | 26.9 | 49 | 30 | 438 | 556.3 |
| UB 1016 x 305 x 494 | 1,036 | 309 | 31 | 54 | 30 | 494 | 629.1 |
| UB 1016 x 305 x 584 | 1,056 | 314 | 36 | 64 | 30 | 584 | 743.7 |
Full properties in Steel Profiles
The free app shows every section with its dimensions and drawing on iPhone, iPad and Mac. The British library unlocks the complete structural properties, the design checks to Eurocode 3, the Equivalent Finder across standards and the comparison of up to three sections. Favorites, weight lists and saved sections sync through iCloud.