Cold-formed welded circular hollow sections to EN 10219, designated by outside diameter and wall thickness.
The table lists the dimensions, mass and area of every size. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.
Dimensions and weights
| Designation | D mm | t mm | G kg/m | A cm² |
|---|---|---|---|---|
| CHS 21.3 x 2 | 21.3 | 2 | 0.952 | 1.21 |
| CHS 21.3 x 2.5 | 21.3 | 2.5 | 1.16 | 1.48 |
| CHS 21.3 x 3 | 21.3 | 3 | 1.35 | 1.72 |
| CHS 26.9 x 2 | 26.9 | 2 | 1.23 | 1.56 |
| CHS 26.9 x 2.5 | 26.9 | 2.5 | 1.5 | 1.92 |
| CHS 26.9 x 3 | 26.9 | 3 | 1.77 | 2.25 |
| CHS 26.9 x 3.2 | 26.9 | 3.2 | 1.87 | 2.38 |
| CHS 33.7 x 2 | 33.7 | 2 | 1.56 | 1.99 |
| CHS 33.7 x 2.5 | 33.7 | 2.5 | 1.92 | 2.45 |
| CHS 33.7 x 3 | 33.7 | 3 | 2.27 | 2.89 |
| CHS 33.7 x 3.2 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 3.07 |
| CHS 33.7 x 4 | 33.7 | 4 | 2.93 | 3.73 |
| CHS 42.4 x 2 | 42.4 | 2 | 1.99 | 2.54 |
| CHS 42.4 x 2.5 | 42.4 | 2.5 | 2.46 | 3.13 |
| CHS 42.4 x 3 | 42.4 | 3 | 2.91 | 3.71 |
| CHS 42.4 x 3.2 | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 3.94 |
| CHS 42.4 x 3.6 | 42.4 | 3.6 | 3.44 | 4.39 |
| CHS 42.4 x 4 | 42.4 | 4 | 3.79 | 4.83 |
| CHS 48.3 x 2 | 48.3 | 2 | 2.28 | 2.91 |
| CHS 48.3 x 2.5 | 48.3 | 2.5 | 2.82 | 3.6 |
| CHS 48.3 x 3 | 48.3 | 3 | 3.35 | 4.27 |
| CHS 48.3 x 3.2 | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 4.53 |
| CHS 48.3 x 3.6 | 48.3 | 3.6 | 3.97 | 5.06 |
| CHS 48.3 x 4 | 48.3 | 4 | 4.37 | 5.57 |
| CHS 48.3 x 5 | 48.3 | 5 | 5.34 | 6.8 |
| CHS 60.3 x 2 | 60.3 | 2 | 2.88 | 3.66 |
| CHS 60.3 x 2.5 | 60.3 | 2.5 | 3.56 | 4.54 |
| CHS 60.3 x 3 | 60.3 | 3 | 4.24 | 5.4 |
| CHS 60.3 x 3.2 | 60.3 | 3.2 | 4.51 | 5.74 |
| CHS 60.3 x 3.6 | 60.3 | 3.6 | 5.03 | 6.41 |
| CHS 60.3 x 4 | 60.3 | 4 | 5.55 | 7.07 |
| CHS 60.3 x 5 | 60.3 | 5 | 6.82 | 8.69 |
| CHS 76.1 x 2 | 76.1 | 2 | 3.65 | 4.66 |
| CHS 76.1 x 2.5 | 76.1 | 2.5 | 4.54 | 5.78 |
| CHS 76.1 x 3 | 76.1 | 3 | 5.41 | 6.89 |
| CHS 76.1 x 3.2 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 7.33 |
| CHS 76.1 x 3.6 | 76.1 | 3.6 | 6.44 | 8.2 |
| CHS 76.1 x 4 | 76.1 | 4 | 7.11 | 9.06 |
| CHS 76.1 x 5 | 76.1 | 5 | 8.77 | 11.2 |
| CHS 76.1 x 6 | 76.1 | 6 | 10.4 | 13.2 |
| CHS 76.1 x 6.3 | 76.1 | 6.3 | 10.8 | 13.8 |
| CHS 88.9 x 2 | 88.9 | 2 | 4.29 | 5.46 |
| CHS 88.9 x 2.5 | 88.9 | 2.5 | 5.33 | 6.79 |
| CHS 88.9 x 3 | 88.9 | 3 | 6.36 | 8.1 |
| CHS 88.9 x 3.2 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 8.62 |
| CHS 88.9 x 4 | 88.9 | 4 | 8.38 | 10.7 |
| CHS 88.9 x 5 | 88.9 | 5 | 10.3 | 13.2 |
| CHS 88.9 x 6 | 88.9 | 6 | 12.3 | 15.6 |
| CHS 88.9 x 6.3 | 88.9 | 6.3 | 12.8 | 16.3 |
| CHS 101.6 x 2 | 101.6 | 2 | 4.91 | 6.26 |
| CHS 101.6 x 2.5 | 101.6 | 2.5 | 6.11 | 7.78 |
| CHS 101.6 x 3 | 101.6 | 3 | 7.29 | 9.29 |
| CHS 101.6 x 4 | 101.6 | 4 | 9.63 | 12.3 |
| CHS 101.6 x 5 | 101.6 | 5 | 11.9 | 15.2 |
| CHS 101.6 x 6 | 101.6 | 6 | 14.1 | 18 |
| CHS 101.6 x 6.3 | 101.6 | 6.3 | 14.8 | 18.9 |
| CHS 114.3 x 2.5 | 114.3 | 2.5 | 6.89 | 8.78 |
| CHS 114.3 x 3 | 114.3 | 3 | 8.23 | 10.5 |
| CHS 114.3 x 3.2 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 11.2 |
| CHS 114.3 x 3.6 | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 12.5 |
| CHS 114.3 x 5 | 114.3 | 5 | 13.5 | 17.2 |
| CHS 114.3 x 6 | 114.3 | 6 | 16 | 20.4 |
| CHS 114.3 x 6.3 | 114.3 | 6.3 | 16.8 | 21.4 |
| CHS 114.3 x 8 | 114.3 | 8 | 21 | 26.7 |
| CHS 139.7 x 3 | 139.7 | 3 | 10.1 | 12.9 |
| CHS 139.7 x 4 | 139.7 | 4 | 13.4 | 17.1 |
| CHS 139.7 x 5 | 139.7 | 5 | 16.6 | 21.2 |
| CHS 139.7 x 6 | 139.7 | 6 | 19.8 | 25.2 |
| CHS 139.7 x 6.3 | 139.7 | 6.3 | 20.7 | 26.4 |
| CHS 139.7 x 8 | 139.7 | 8 | 26 | 33.1 |
| CHS 139.7 x 10 | 139.7 | 10 | 32 | 40.7 |
| CHS 168.3 x 3 | 168.3 | 3 | 12.2 | 15.6 |
| CHS 168.3 x 4 | 168.3 | 4 | 16.2 | 20.6 |
| CHS 168.3 x 5 | 168.3 | 5 | 20.1 | 25.7 |
| CHS 168.3 x 6 | 168.3 | 6 | 24 | 30.6 |
| CHS 168.3 x 6.3 | 168.3 | 6.3 | 25.2 | 32.1 |
| CHS 168.3 x 8 | 168.3 | 8 | 31.6 | 40.3 |
| CHS 168.3 x 10 | 168.3 | 10 | 39 | 49.7 |
| CHS 168.3 x 12.5 | 168.3 | 12.5 | 48 | 61.2 |
| CHS 177.8 x 4 | 177.8 | 4 | 17.1 | 21.8 |
| CHS 177.8 x 5 | 177.8 | 5 | 21.3 | 27.1 |
| CHS 177.8 x 6 | 177.8 | 6 | 25.4 | 32.4 |
| CHS 177.8 x 6.3 | 177.8 | 6.3 | 26.6 | 33.9 |
| CHS 177.8 x 8 | 177.8 | 8 | 33.5 | 42.7 |
| CHS 177.8 x 10 | 177.8 | 10 | 41.4 | 52.7 |
| CHS 177.8 x 12 | 177.8 | 12 | 49.1 | 62.5 |
| CHS 177.8 x 12.5 | 177.8 | 12.5 | 51 | 64.9 |
| CHS 193.7 x 4 | 193.7 | 4 | 18.7 | 23.8 |
| CHS 193.7 x 4.5 | 193.7 | 4.5 | 21 | 26.7 |
| CHS 193.7 x 5 | 193.7 | 5 | 23.3 | 29.6 |
| CHS 193.7 x 6 | 193.7 | 6 | 27.8 | 35.4 |
| CHS 193.7 x 6.3 | 193.7 | 6.3 | 29.1 | 37.1 |
| CHS 193.7 x 8 | 193.7 | 8 | 36.6 | 46.7 |
| CHS 193.7 x 10 | 193.7 | 10 | 45.3 | 57.7 |
| CHS 193.7 x 12 | 193.7 | 12 | 53.8 | 68.5 |
| CHS 193.7 x 12.5 | 193.7 | 12.5 | 55.9 | 71.2 |
| CHS 219.1 x 4 | 219.1 | 4 | 21.2 | 27 |
| CHS 219.1 x 4.5 | 219.1 | 4.5 | 23.8 | 30.3 |
| CHS 219.1 x 5 | 219.1 | 5 | 26.4 | 33.6 |
| CHS 219.1 x 6 | 219.1 | 6 | 31.5 | 40.2 |
| CHS 219.1 x 6.3 | 219.1 | 6.3 | 33.1 | 42.1 |
| CHS 219.1 x 8 | 219.1 | 8 | 41.6 | 53.1 |
| CHS 219.1 x 10 | 219.1 | 10 | 51.6 | 65.7 |
| CHS 219.1 x 12 | 219.1 | 12 | 61.3 | 78.1 |
| CHS 219.1 x 12.5 | 219.1 | 12.5 | 63.7 | 81.1 |
| CHS 219.1 x 16 | 219.1 | 16 | 80.1 | 102 |
| CHS 244.5 x 5 | 244.5 | 5 | 29.5 | 37.6 |
| CHS 244.5 x 6 | 244.5 | 6 | 35.3 | 45 |
| CHS 244.5 x 6.3 | 244.5 | 6.3 | 37 | 47.1 |
| CHS 244.5 x 8 | 244.5 | 8 | 46.7 | 59.4 |
| CHS 244.5 x 10 | 244.5 | 10 | 57.8 | 73.7 |
| CHS 244.5 x 12 | 244.5 | 12 | 68.8 | 87.7 |
| CHS 244.5 x 12.5 | 244.5 | 12.5 | 71.5 | 91.1 |
| CHS 244.5 x 16 | 244.5 | 16 | 90.2 | 115 |
| CHS 273 x 5 | 273 | 5 | 33 | 42.1 |
| CHS 273 x 6 | 273 | 6 | 39.5 | 50.3 |
| CHS 273 x 6.3 | 273 | 6.3 | 41.4 | 52.8 |
| CHS 273 x 8 | 273 | 8 | 52.3 | 66.6 |
| CHS 273 x 10 | 273 | 10 | 64.9 | 82.6 |
| CHS 273 x 12 | 273 | 12 | 77.2 | 98.4 |
| CHS 273 x 12.5 | 273 | 12.5 | 80.3 | 102 |
| CHS 273 x 16 | 273 | 16 | 101 | 129 |
| CHS 323.9 x 5 | 323.9 | 5 | 39.3 | 50.1 |
| CHS 323.9 x 6 | 323.9 | 6 | 47 | 59.9 |
| CHS 323.9 x 6.3 | 323.9 | 6.3 | 49.3 | 62.9 |
| CHS 323.9 x 8 | 323.9 | 8 | 62.3 | 79.4 |
| CHS 323.9 x 10 | 323.9 | 10 | 77.4 | 98.6 |
| CHS 323.9 x 12 | 323.9 | 12 | 92.3 | 118 |
| CHS 323.9 x 12.5 | 323.9 | 12.5 | 96 | 122 |
| CHS 323.9 x 16 | 323.9 | 16 | 121 | 155 |
| CHS 355.6 x 5 | 355.6 | 5 | 43.2 | 55.1 |
| CHS 355.6 x 6 | 355.6 | 6 | 51.7 | 65.9 |
| CHS 355.6 x 6.3 | 355.6 | 6.3 | 54.3 | 69.1 |
| CHS 355.6 x 8 | 355.6 | 8 | 68.6 | 87.4 |
| CHS 355.6 x 10 | 355.6 | 10 | 85.2 | 109 |
| CHS 355.6 x 12 | 355.6 | 12 | 102 | 130 |
| CHS 355.6 x 12.5 | 355.6 | 12.5 | 106 | 135 |
| CHS 355.6 x 16 | 355.6 | 16 | 134 | 171 |
| CHS 355.6 x 20 | 355.6 | 20 | 166 | 211 |
| CHS 406.4 x 6 | 406.4 | 6 | 59.2 | 75.5 |
| CHS 406.4 x 6.3 | 406.4 | 6.3 | 62.2 | 79.2 |
| CHS 406.4 x 8 | 406.4 | 8 | 78.6 | 100 |
| CHS 406.4 x 10 | 406.4 | 10 | 97.8 | 125 |
| CHS 406.4 x 12 | 406.4 | 12 | 117 | 149 |
| CHS 406.4 x 12.5 | 406.4 | 12.5 | 121 | 155 |
| CHS 406.4 x 16 | 406.4 | 16 | 154 | 196 |
| CHS 406.4 x 20 | 406.4 | 20 | 191 | 243 |
| CHS 406.4 x 25 | 406.4 | 25 | 235 | 300 |
| CHS 457 x 6 | 457 | 6 | 66.7 | 85 |
| CHS 457 x 6.3 | 457 | 6.3 | 70 | 89.2 |
| CHS 457 x 8 | 457 | 8 | 88.6 | 113 |
| CHS 457 x 10 | 457 | 10 | 110 | 140 |
| CHS 457 x 12 | 457 | 12 | 132 | 168 |
| CHS 457 x 12.5 | 457 | 12.5 | 137 | 175 |
| CHS 457 x 16 | 457 | 16 | 174 | 222 |
| CHS 457 x 17.5 | 457 | 17.5 | 190 | 242 |
| CHS 457 x 19.1 | 457 | 19.1 | 206 | 263 |
| CHS 457 x 20 | 457 | 20 | 216 | 275 |
| CHS 457 x 25 | 457 | 25 | 266 | 339 |
| CHS 457 x 30 | 457 | 30 | 316 | 402 |
| CHS 508 x 6 | 508 | 6 | 74.3 | 94.6 |
| CHS 508 x 6.3 | 508 | 6.3 | 77.9 | 99.3 |
| CHS 508 x 8 | 508 | 8 | 98.6 | 126 |
| CHS 508 x 10 | 508 | 10 | 123 | 156 |
| CHS 508 x 12 | 508 | 12 | 147 | 187 |
| CHS 508 x 12.5 | 508 | 12.5 | 153 | 195 |
| CHS 508 x 16 | 508 | 16 | 194 | 247 |
| CHS 508 x 17.5 | 508 | 17.5 | 212 | 270 |
| CHS 508 x 19.1 | 508 | 19.1 | 230 | 293 |
| CHS 508 x 20 | 508 | 20 | 241 | 307 |
| CHS 508 x 25 | 508 | 25 | 298 | 379 |
| CHS 508 x 30 | 508 | 30 | 354 | 451 |
| CHS 559 x 6.4 | 559 | 6.4 | 87.2 | 111 |
| CHS 559 x 7.9 | 559 | 7.9 | 107 | 137 |
| CHS 559 x 8.7 | 559 | 8.7 | 118 | 150 |
| CHS 559 x 9.5 | 559 | 9.5 | 129 | 164 |
| CHS 559 x 10.3 | 559 | 10.3 | 139 | 178 |
| CHS 559 x 11.1 | 559 | 11.1 | 150 | 191 |
| CHS 559 x 11.9 | 559 | 11.9 | 161 | 205 |
| CHS 559 x 12.7 | 559 | 12.7 | 171 | 218 |
| CHS 559 x 14.3 | 559 | 14.3 | 192 | 245 |
| CHS 559 x 15.9 | 559 | 15.9 | 213 | 271 |
| CHS 559 x 17.5 | 559 | 17.5 | 234 | 298 |
| CHS 559 x 19.1 | 559 | 19.1 | 254 | 324 |
| CHS 559 x 20.6 | 559 | 20.6 | 274 | 348 |
| CHS 559 x 22.2 | 559 | 22.2 | 294 | 374 |
| CHS 610 x 6 | 610 | 6 | 89.4 | 114 |
| CHS 610 x 6.3 | 610 | 6.3 | 93.8 | 119 |
| CHS 610 x 6.4 | 610 | 6.4 | 95.3 | 121 |
| CHS 610 x 7.9 | 610 | 7.9 | 117 | 149 |
| CHS 610 x 8 | 610 | 8 | 119 | 151 |
| CHS 610 x 8.7 | 610 | 8.7 | 129 | 164 |
| CHS 610 x 9.5 | 610 | 9.5 | 141 | 179 |
| CHS 610 x 10 | 610 | 10 | 148 | 188 |
| CHS 610 x 10.3 | 610 | 10.3 | 152 | 194 |
| CHS 610 x 11.1 | 610 | 11.1 | 164 | 209 |
| CHS 610 x 11.9 | 610 | 11.9 | 176 | 224 |
| CHS 610 x 12 | 610 | 12 | 177 | 225 |
| CHS 610 x 12.5 | 610 | 12.5 | 184 | 235 |
| CHS 610 x 12.7 | 610 | 12.7 | 187 | 238 |
| CHS 610 x 14.3 | 610 | 14.3 | 210 | 268 |
| CHS 610 x 15.9 | 610 | 15.9 | 233 | 297 |
| CHS 610 x 16 | 610 | 16 | 234 | 299 |
| CHS 610 x 17.5 | 610 | 17.5 | 256 | 326 |
| CHS 610 x 19.1 | 610 | 19.1 | 278 | 355 |
| CHS 610 x 20 | 610 | 20 | 291 | 371 |
| CHS 610 x 20.6 | 610 | 20.6 | 299 | 381 |
| CHS 610 x 22.2 | 610 | 22.2 | 322 | 410 |
| CHS 610 x 23.8 | 610 | 23.8 | 344 | 438 |
| CHS 610 x 25 | 610 | 25 | 361 | 459 |
| CHS 610 x 30 | 610 | 30 | 429 | 547 |
| CHS 660 x 6.4 | 660 | 6.4 | 103 | 131 |
| CHS 660 x 7.9 | 660 | 7.9 | 127 | 162 |
| CHS 660 x 8.7 | 660 | 8.7 | 140 | 178 |
| CHS 660 x 9.5 | 660 | 9.5 | 152 | 194 |
| CHS 660 x 10.3 | 660 | 10.3 | 165 | 210 |
| CHS 660 x 11.1 | 660 | 11.1 | 178 | 226 |
| CHS 660 x 11.9 | 660 | 11.9 | 190 | 242 |
| CHS 660 x 12.7 | 660 | 12.7 | 203 | 258 |
| CHS 660 x 14.3 | 660 | 14.3 | 228 | 290 |
| CHS 660 x 15.9 | 660 | 15.9 | 253 | 322 |
| CHS 660 x 17.5 | 660 | 17.5 | 277 | 353 |
| CHS 660 x 19.1 | 660 | 19.1 | 302 | 385 |
| CHS 660 x 20.6 | 660 | 20.6 | 325 | 414 |
| CHS 660 x 22.2 | 660 | 22.2 | 349 | 445 |
| CHS 660 x 23.8 | 660 | 23.8 | 373 | 476 |
| CHS 660 x 25.4 | 660 | 25.4 | 398 | 506 |
| CHS 711 x 6 | 711 | 6 | 104 | 133 |
| CHS 711 x 6.3 | 711 | 6.3 | 109 | 139 |
| CHS 711 x 6.4 | 711 | 6.4 | 111 | 142 |
| CHS 711 x 7.9 | 711 | 7.9 | 137 | 174 |
| CHS 711 x 8 | 711 | 8 | 139 | 177 |
| CHS 711 x 8.7 | 711 | 8.7 | 151 | 192 |
| CHS 711 x 9.5 | 711 | 9.5 | 164 | 209 |
| CHS 711 x 10 | 711 | 10 | 173 | 220 |
| CHS 711 x 10.3 | 711 | 10.3 | 178 | 227 |
| CHS 711 x 11.1 | 711 | 11.1 | 192 | 244 |
| CHS 711 x 11.9 | 711 | 11.9 | 205 | 261 |
| CHS 711 x 12 | 711 | 12 | 207 | 264 |
| CHS 711 x 12.5 | 711 | 12.5 | 215 | 274 |
| CHS 711 x 12.7 | 711 | 12.7 | 219 | 279 |
| CHS 711 x 14.3 | 711 | 14.3 | 246 | 313 |
| CHS 711 x 15.9 | 711 | 15.9 | 273 | 347 |
| CHS 711 x 16 | 711 | 16 | 274 | 349 |
| CHS 711 x 17.5 | 711 | 17.5 | 299 | 381 |
| CHS 711 x 19.1 | 711 | 19.1 | 326 | 415 |
| CHS 711 x 20 | 711 | 20 | 341 | 434 |
| CHS 711 x 20.6 | 711 | 20.6 | 351 | 447 |
| CHS 711 x 22.2 | 711 | 22.2 | 377 | 480 |
| CHS 711 x 23.8 | 711 | 23.8 | 403 | 514 |
| CHS 711 x 25 | 711 | 25 | 423 | 539 |
| CHS 711 x 25.4 | 711 | 25.4 | 429 | 547 |
| CHS 711 x 28.6 | 711 | 28.6 | 481 | 613 |
| CHS 711 x 30 | 711 | 30 | 504 | 642 |
| CHS 762 x 6 | 762 | 6 | 112 | 143 |
| CHS 762 x 6.3 | 762 | 6.3 | 117 | 150 |
| CHS 762 x 6.4 | 762 | 6.4 | 119 | 152 |
| CHS 762 x 7.9 | 762 | 7.9 | 147 | 187 |
| CHS 762 x 8 | 762 | 8 | 149 | 190 |
| CHS 762 x 8.7 | 762 | 8.7 | 162 | 206 |
| CHS 762 x 9.5 | 762 | 9.5 | 176 | 225 |
| CHS 762 x 10 | 762 | 10 | 185 | 236 |
| CHS 762 x 10.3 | 762 | 10.3 | 191 | 243 |
| CHS 762 x 11.1 | 762 | 11.1 | 206 | 262 |
| CHS 762 x 11.9 | 762 | 11.9 | 220 | 280 |
| CHS 762 x 12 | 762 | 12 | 222 | 283 |
| CHS 762 x 12.5 | 762 | 12.5 | 231 | 294 |
| CHS 762 x 12.7 | 762 | 12.7 | 235 | 299 |
| CHS 762 x 14.3 | 762 | 14.3 | 264 | 336 |
| CHS 762 x 15.9 | 762 | 15.9 | 293 | 373 |
| CHS 762 x 16 | 762 | 16 | 294 | 375 |
| CHS 762 x 17.5 | 762 | 17.5 | 321 | 409 |
| CHS 762 x 19.1 | 762 | 19.1 | 350 | 446 |
| CHS 762 x 20 | 762 | 20 | 366 | 466 |
| CHS 762 x 20.6 | 762 | 20.6 | 377 | 480 |
| CHS 762 x 22.2 | 762 | 22.2 | 405 | 516 |
| CHS 762 x 23.8 | 762 | 23.8 | 433 | 552 |
| CHS 762 x 25 | 762 | 25 | 454 | 579 |
| CHS 762 x 25.4 | 762 | 25.4 | 461 | 588 |
| CHS 762 x 27 | 762 | 27 | 489 | 623 |
| CHS 762 x 28.6 | 762 | 28.6 | 517 | 659 |
| CHS 762 x 30 | 762 | 30 | 542 | 690 |
| CHS 813 x 7.9 | 813 | 7.9 | 157 | 200 |
| CHS 813 x 8 | 813 | 8 | 159 | 202 |
| CHS 813 x 8.7 | 813 | 8.7 | 173 | 220 |
| CHS 813 x 9.5 | 813 | 9.5 | 188 | 240 |
| CHS 813 x 10 | 813 | 10 | 198 | 252 |
| CHS 813 x 10.3 | 813 | 10.3 | 204 | 260 |
| CHS 813 x 11.1 | 813 | 11.1 | 220 | 280 |
| CHS 813 x 11.9 | 813 | 11.9 | 235 | 299 |
| CHS 813 x 12 | 813 | 12 | 237 | 302 |
| CHS 813 x 12.5 | 813 | 12.5 | 247 | 314 |
| CHS 813 x 12.7 | 813 | 12.7 | 251 | 319 |
| CHS 813 x 14.3 | 813 | 14.3 | 282 | 359 |
| CHS 813 x 15.9 | 813 | 15.9 | 313 | 398 |
| CHS 813 x 16 | 813 | 16 | 314 | 401 |
| CHS 813 x 17.5 | 813 | 17.5 | 343 | 437 |
| CHS 813 x 19.1 | 813 | 19.1 | 374 | 476 |
| CHS 813 x 20 | 813 | 20 | 391 | 498 |
| CHS 813 x 20.6 | 813 | 20.6 | 403 | 513 |
| CHS 813 x 22.2 | 813 | 22.2 | 433 | 552 |
| CHS 813 x 23.8 | 813 | 23.8 | 463 | 590 |
| CHS 813 x 25 | 813 | 25 | 486 | 619 |
| CHS 813 x 25.4 | 813 | 25.4 | 493 | 628 |
| CHS 813 x 27 | 813 | 27 | 523 | 667 |
| CHS 813 x 28.6 | 813 | 28.6 | 553 | 705 |
| CHS 813 x 30 | 813 | 30 | 579 | 738 |
| CHS 864 x 7.9 | 864 | 7.9 | 167 | 212 |
| CHS 864 x 8.7 | 864 | 8.7 | 184 | 234 |
| CHS 864 x 9.5 | 864 | 9.5 | 200 | 255 |
| CHS 864 x 10.3 | 864 | 10.3 | 217 | 276 |
| CHS 864 x 11.1 | 864 | 11.1 | 233 | 297 |
| CHS 864 x 11.9 | 864 | 11.9 | 250 | 319 |
| CHS 864 x 12.7 | 864 | 12.7 | 267 | 340 |
| CHS 864 x 14.3 | 864 | 14.3 | 300 | 382 |
| CHS 864 x 15.9 | 864 | 15.9 | 333 | 424 |
| CHS 864 x 17.5 | 864 | 17.5 | 365 | 465 |
| CHS 864 x 19.1 | 864 | 19.1 | 398 | 507 |
| CHS 864 x 20.6 | 864 | 20.6 | 428 | 546 |
| CHS 864 x 22.2 | 864 | 22.2 | 461 | 587 |
| CHS 864 x 23.8 | 864 | 23.8 | 493 | 628 |
| CHS 864 x 25.4 | 864 | 25.4 | 525 | 669 |
| CHS 864 x 27 | 864 | 27 | 557 | 710 |
| CHS 864 x 28.6 | 864 | 28.6 | 589 | 751 |
| CHS 914 x 7.9 | 914 | 7.9 | 177 | 225 |
| CHS 914 x 8 | 914 | 8 | 179 | 228 |
| CHS 914 x 8.7 | 914 | 8.7 | 194 | 247 |
| CHS 914 x 9.5 | 914 | 9.5 | 212 | 270 |
| CHS 914 x 10 | 914 | 10 | 223 | 284 |
| CHS 914 x 10.3 | 914 | 10.3 | 230 | 292 |
| CHS 914 x 11.1 | 914 | 11.1 | 247 | 315 |
| CHS 914 x 11.9 | 914 | 11.9 | 265 | 337 |
| CHS 914 x 12 | 914 | 12 | 267 | 340 |
| CHS 914 x 12.5 | 914 | 12.5 | 278 | 354 |
| CHS 914 x 12.7 | 914 | 12.7 | 282 | 360 |
| CHS 914 x 14.3 | 914 | 14.3 | 317 | 404 |
| CHS 914 x 15.9 | 914 | 15.9 | 352 | 449 |
| CHS 914 x 16 | 914 | 16 | 354 | 451 |
| CHS 914 x 17.5 | 914 | 17.5 | 387 | 493 |
| CHS 914 x 19.1 | 914 | 19.1 | 422 | 537 |
| CHS 914 x 20 | 914 | 20 | 441 | 562 |
| CHS 914 x 20.6 | 914 | 20.6 | 454 | 578 |
| CHS 914 x 22.2 | 914 | 22.2 | 488 | 622 |
| CHS 914 x 23.8 | 914 | 23.8 | 522 | 666 |
| CHS 914 x 25 | 914 | 25 | 548 | 698 |
| CHS 914 x 25.4 | 914 | 25.4 | 557 | 709 |
| CHS 914 x 27 | 914 | 27 | 591 | 752 |
| CHS 914 x 28.6 | 914 | 28.6 | 624 | 796 |
| CHS 914 x 30 | 914 | 30 | 654 | 833 |
| CHS 965 x 7.9 | 965 | 7.9 | 186 | 238 |
| CHS 965 x 8.7 | 965 | 8.7 | 205 | 261 |
| CHS 965 x 9.5 | 965 | 9.5 | 224 | 285 |
| CHS 965 x 10.3 | 965 | 10.3 | 243 | 309 |
| CHS 965 x 11.1 | 965 | 11.1 | 261 | 333 |
| CHS 965 x 11.9 | 965 | 11.9 | 280 | 356 |
| CHS 965 x 12.7 | 965 | 12.7 | 298 | 380 |
| CHS 965 x 14.3 | 965 | 14.3 | 335 | 427 |
| CHS 965 x 15.9 | 965 | 15.9 | 372 | 474 |
| CHS 965 x 17.5 | 965 | 17.5 | 409 | 521 |
| CHS 965 x 19.1 | 965 | 19.1 | 446 | 568 |
| CHS 965 x 20.6 | 965 | 20.6 | 480 | 611 |
| CHS 965 x 22.2 | 965 | 22.2 | 516 | 658 |
| CHS 965 x 23.8 | 965 | 23.8 | 552 | 704 |
| CHS 965 x 25.4 | 965 | 25.4 | 589 | 750 |
| CHS 965 x 27 | 965 | 27 | 625 | 796 |
| CHS 965 x 28.6 | 965 | 28.6 | 660 | 841 |
| CHS 1016 x 7.9 | 1,016 | 7.9 | 196 | 250 |
| CHS 1016 x 8 | 1,016 | 8 | 199 | 253 |
| CHS 1016 x 8.7 | 1,016 | 8.7 | 216 | 275 |
| CHS 1016 x 9.5 | 1,016 | 9.5 | 236 | 300 |
| CHS 1016 x 10 | 1,016 | 10 | 248 | 316 |
| CHS 1016 x 10.3 | 1,016 | 10.3 | 255 | 325 |
| CHS 1016 x 11.1 | 1,016 | 11.1 | 275 | 350 |
| CHS 1016 x 11.9 | 1,016 | 11.9 | 295 | 375 |
| CHS 1016 x 12 | 1,016 | 12 | 297 | 378 |
| CHS 1016 x 12.5 | 1,016 | 12.5 | 309 | 394 |
| CHS 1016 x 12.7 | 1,016 | 12.7 | 314 | 400 |
| CHS 1016 x 14.3 | 1,016 | 14.3 | 353 | 450 |
| CHS 1016 x 15.9 | 1,016 | 15.9 | 392 | 500 |
| CHS 1016 x 16 | 1,016 | 16 | 395 | 503 |
| CHS 1016 x 17.5 | 1,016 | 17.5 | 431 | 549 |
| CHS 1016 x 19.1 | 1,016 | 19.1 | 470 | 598 |
| CHS 1016 x 20 | 1,016 | 20 | 491 | 626 |
| CHS 1016 x 20.6 | 1,016 | 20.6 | 506 | 644 |
| CHS 1016 x 22.2 | 1,016 | 22.2 | 544 | 693 |
| CHS 1016 x 23.8 | 1,016 | 23.8 | 582 | 742 |
| CHS 1016 x 25 | 1,016 | 25 | 611 | 778 |
| CHS 1016 x 25.4 | 1,016 | 25.4 | 621 | 790 |
| CHS 1016 x 27 | 1,016 | 27 | 659 | 839 |
| CHS 1016 x 28.6 | 1,016 | 28.6 | 696 | 887 |
| CHS 1016 x 30 | 1,016 | 30 | 729 | 929 |
| CHS 1067 x 9.5 | 1,067 | 9.5 | 248 | 316 |
| CHS 1067 x 10 | 1,067 | 10 | 261 | 332 |
| CHS 1067 x 10.3 | 1,067 | 10.3 | 268 | 342 |
| CHS 1067 x 11.1 | 1,067 | 11.1 | 289 | 368 |
| CHS 1067 x 11.9 | 1,067 | 11.9 | 310 | 394 |
| CHS 1067 x 12 | 1,067 | 12 | 312 | 398 |
| CHS 1067 x 12.5 | 1,067 | 12.5 | 325 | 414 |
