RHS cold-formed (EN 10219)

Rectangular hollow sections, cold-formed · 175 sizes · EN 10219

Cold-formed welded rectangular hollow sections to EN 10219, with larger corner radii (2t to 3t depending on thickness) than hot-finished sections.

The table lists the dimensions, mass and area of every size. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.

Dimensions and weights

Designationh mmb mmt mmG kg/mA cm²
RHS 20 x 40 x 2402021.682.14
RHS 20 x 40 x 2.540202.52.032.59
RHS 20 x 40 x 3402032.363.01
RHS 25 x 50 x 2502522.152.74
RHS 25 x 50 x 2.550252.52.623.34
RHS 25 x 50 x 3502533.073.91
RHS 30 x 50 x 2503022.312.94
RHS 30 x 50 x 2.550302.52.823.59
RHS 30 x 50 x 3503033.34.21
RHS 30 x 50 x 4503044.25.35
RHS 40 x 60 x 2604022.933.74
RHS 40 x 60 x 2.560402.53.64.59
RHS 40 x 60 x 3604034.255.41
RHS 40 x 60 x 4604045.456.95
RHS 40 x 60 x 5604056.568.36
RHS 50 x 70 x 2705023.564.54
RHS 50 x 70 x 2.570502.54.395.59
RHS 50 x 70 x 3705035.196.61
RHS 50 x 70 x 4705046.718.55
RHS 50 x 70 x 5705058.1310.4
RHS 40 x 80 x 2804023.564.54
RHS 40 x 80 x 2.580402.54.395.59
RHS 40 x 80 x 3804035.196.61
RHS 40 x 80 x 4804046.718.55
RHS 40 x 80 x 5804058.1310.4
RHS 60 x 80 x 2806024.195.34
RHS 60 x 80 x 2.580602.55.176.59
RHS 60 x 80 x 3806036.137.81
RHS 60 x 80 x 4806047.9710.1
RHS 60 x 80 x 5806059.712.4
RHS 50 x 90 x 2905024.195.34
RHS 50 x 90 x 2.590502.55.176.59
RHS 50 x 90 x 3905036.137.81
RHS 50 x 90 x 3.690503.67.249.23
RHS 50 x 90 x 4905047.9710.1
RHS 50 x 90 x 5905059.712.4
RHS 40 x 100 x 2.5100402.55.176.59
RHS 40 x 100 x 31004036.137.81
RHS 40 x 100 x 41004047.9710.1
RHS 40 x 100 x 51004059.712.4
RHS 50 x 100 x 2.5100502.55.567.09
RHS 50 x 100 x 31005036.68.41
RHS 50 x 100 x 41005048.5910.9
RHS 50 x 100 x 510050510.513.4
RHS 50 x 100 x 610050612.315.6
RHS 50 x 100 x 6.3100506.312.515.9
RHS 60 x 100 x 31006037.079.01
RHS 60 x 100 x 3.6100603.68.3710.7
RHS 60 x 100 x 41006049.2211.7
RHS 60 x 100 x 510060511.314.4
RHS 60 x 100 x 610060613.216.8
RHS 60 x 100 x 6.3100606.313.517.2
RHS 80 x 100 x 2.5100802.56.748.59
RHS 80 x 100 x 31008038.0110.2
RHS 80 x 100 x 410080410.513.3
RHS 80 x 100 x 510080512.816.4
RHS 80 x 100 x 610080615.119.2
RHS 80 x 100 x 6.3100806.315.519.7
RHS 60 x 120 x 2.5120602.56.748.59
RHS 60 x 120 x 31206038.0110.2
RHS 60 x 120 x 3.6120603.69.512.1
RHS 60 x 120 x 412060410.513.3
RHS 60 x 120 x 512060512.816.4
RHS 60 x 120 x 612060615.119.2
RHS 60 x 120 x 6.3120606.315.519.7
RHS 60 x 120 x 812060818.924
RHS 80 x 120 x 31208038.9611.4
RHS 80 x 120 x 412080411.714.9
RHS 80 x 120 x 512080514.418.4
RHS 80 x 120 x 61208061721.6
RHS 80 x 120 x 6.3120806.317.522.2
RHS 80 x 120 x 812080821.427.2
RHS 80 x 140 x 41408041316.5
RHS 80 x 140 x 51408051620.4
RHS 80 x 140 x 614080618.924
RHS 80 x 140 x 6.3140806.319.424.8
RHS 80 x 140 x 814080823.930.4
RHS 100 x 150 x 4150100414.918.9
RHS 100 x 150 x 5150100518.323.4
RHS 100 x 150 x 6150100621.727.6
RHS 100 x 150 x 6.31501006.322.428.5
RHS 100 x 150 x 8150100827.735.2
RHS 100 x 150 x 101501001033.442.6
RHS 100 x 150 x 121501001237.748.1
RHS 100 x 150 x 12.515010012.538.949.5
RHS 80 x 160 x 416080414.218.1
RHS 80 x 160 x 516080517.522.4
RHS 80 x 160 x 616080620.726.4
RHS 80 x 160 x 6.3160806.321.427.3
RHS 80 x 160 x 816080826.433.6
RHS 80 x 160 x 10160801031.840.6
RHS 80 x 160 x 12160801235.845.7
RHS 80 x 160 x 12.51608012.536.947
RHS 100 x 180 x 4180100416.821.3
RHS 100 x 180 x 5180100520.726.4
RHS 100 x 180 x 6180100624.531.2
RHS 100 x 180 x 6.31801006.325.432.3
RHS 100 x 180 x 8180100831.440
RHS 100 x 180 x 101801001038.148.6
RHS 100 x 180 x 121801001243.455.3
RHS 100 x 180 x 12.518010012.544.857
RHS 100 x 200 x 420010041822.9
RHS 100 x 200 x 5200100522.328.4
RHS 100 x 200 x 6200100626.433.6
RHS 100 x 200 x 6.32001006.327.434.8
RHS 100 x 200 x 8200100833.943.2
RHS 100 x 200 x 102001001041.352.6
RHS 100 x 200 x 122001001247.160.1
RHS 100 x 200 x 12.520010012.548.762
RHS 120 x 200 x 4200120419.324.5
RHS 120 x 200 x 5200120523.830.4
RHS 120 x 200 x 6200120628.336
RHS 120 x 200 x 6.32001206.329.337.4
RHS 120 x 200 x 8200120836.546.4
RHS 120 x 200 x 102001201044.456.6
RHS 120 x 200 x 122001201250.964.9
RHS 120 x 200 x 12.520012012.552.667
RHS 100 x 250 x 5250100526.233.4
RHS 100 x 250 x 6250100631.139.6
RHS 100 x 250 x 6.32501006.332.341.1
RHS 100 x 250 x 8250100840.251.2
RHS 100 x 250 x 102501001049.162.6
RHS 100 x 250 x 12.525010012.558.574.5
RHS 150 x 250 x 5250150530.138.4
RHS 150 x 250 x 6250150635.845.6
RHS 150 x 250 x 6.32501506.337.247.4
RHS 150 x 250 x 8250150846.559.2
RHS 150 x 250 x 10250150105772.6
RHS 150 x 250 x 12250150126684.1
RHS 150 x 250 x 12.525015012.568.387
RHS 150 x 250 x 162501501683.8107
RHS 180 x 260 x 5260180533.242.4
RHS 180 x 260 x 6.32601806.341.252.5
RHS 180 x 260 x 8260180851.565.6
RHS 180 x 260 x 102601801063.280.6
RHS 180 x 260 x 122601801273.593.7
RHS 180 x 260 x 12.526018012.576.297
RHS 180 x 260 x 162601801693.9120
RHS 100 x 300 x 6300100635.845.6
RHS 100 x 300 x 6.33001006.337.247.4
RHS 100 x 300 x 8300100846.559.2
RHS 100 x 300 x 10300100105772.6
RHS 100 x 300 x 12300100126684.1
RHS 100 x 300 x 12.530010012.568.387
RHS 100 x 300 x 163001001683.8107
RHS 150 x 300 x 6300150640.551.6
RHS 150 x 300 x 6.33001506.342.253.7
RHS 150 x 300 x 8300150852.867.2
RHS 150 x 300 x 103001501064.882.6
RHS 150 x 300 x 123001501275.496.1
RHS 150 x 300 x 12.530015012.578.199.5
RHS 150 x 300 x 163001501696.4123
RHS 200 x 300 x 6300200645.257.6
RHS 200 x 300 x 6.33002006.347.160
RHS 200 x 300 x 8300200859.175.2
RHS 200 x 300 x 103002001072.792.6
RHS 200 x 300 x 123002001284.8108
RHS 200 x 300 x 12.530020012.588112
RHS 200 x 300 x 1630020016109139
RHS 250 x 350 x 6350250654.769.6
RHS 250 x 350 x 6.33502506.35772.6
RHS 250 x 350 x 8350250871.691.2
RHS 250 x 350 x 103502501088.4113
RHS 250 x 350 x 1235025012104132
RHS 250 x 350 x 12.535025012.5108137
RHS 250 x 350 x 1635025016134171
RHS 200 x 400 x 8400200871.691.2
RHS 200 x 400 x 104002001088.4113
RHS 200 x 400 x 12.540020012.5108137
RHS 200 x 400 x 1640020016134171
RHS 300 x 400 x 8400300884.2107
RHS 300 x 400 x 1040030010104133
RHS 300 x 400 x 1240030012123156
RHS 300 x 400 x 12.540030012.5127162
RHS 300 x 400 x 1640030016159203

Full properties in Steel Profiles

The free app shows every section with its dimensions and drawing on iPhone, iPad and Mac. The European library unlocks the complete structural properties, the design checks to Eurocode 3, the Equivalent Finder across standards and the comparison of up to three sections. Favorites, weight lists and saved sections sync through iCloud.