Cold-formed welded rectangular hollow sections to EN 10219, with larger corner radii (2t to 3t depending on thickness) than hot-finished sections.
The table lists the dimensions, mass and area of every size. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.
Dimensions and weights
| Designation | h mm | b mm | t mm | G kg/m | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| RHS 20 x 40 x 2 | 40 | 20 | 2 | 1.68 | 2.14 |
| RHS 20 x 40 x 2.5 | 40 | 20 | 2.5 | 2.03 | 2.59 |
| RHS 20 x 40 x 3 | 40 | 20 | 3 | 2.36 | 3.01 |
| RHS 25 x 50 x 2 | 50 | 25 | 2 | 2.15 | 2.74 |
| RHS 25 x 50 x 2.5 | 50 | 25 | 2.5 | 2.62 | 3.34 |
| RHS 25 x 50 x 3 | 50 | 25 | 3 | 3.07 | 3.91 |
| RHS 30 x 50 x 2 | 50 | 30 | 2 | 2.31 | 2.94 |
| RHS 30 x 50 x 2.5 | 50 | 30 | 2.5 | 2.82 | 3.59 |
| RHS 30 x 50 x 3 | 50 | 30 | 3 | 3.3 | 4.21 |
| RHS 30 x 50 x 4 | 50 | 30 | 4 | 4.2 | 5.35 |
| RHS 40 x 60 x 2 | 60 | 40 | 2 | 2.93 | 3.74 |
| RHS 40 x 60 x 2.5 | 60 | 40 | 2.5 | 3.6 | 4.59 |
| RHS 40 x 60 x 3 | 60 | 40 | 3 | 4.25 | 5.41 |
| RHS 40 x 60 x 4 | 60 | 40 | 4 | 5.45 | 6.95 |
| RHS 40 x 60 x 5 | 60 | 40 | 5 | 6.56 | 8.36 |
| RHS 50 x 70 x 2 | 70 | 50 | 2 | 3.56 | 4.54 |
| RHS 50 x 70 x 2.5 | 70 | 50 | 2.5 | 4.39 | 5.59 |
| RHS 50 x 70 x 3 | 70 | 50 | 3 | 5.19 | 6.61 |
| RHS 50 x 70 x 4 | 70 | 50 | 4 | 6.71 | 8.55 |
| RHS 50 x 70 x 5 | 70 | 50 | 5 | 8.13 | 10.4 |
| RHS 40 x 80 x 2 | 80 | 40 | 2 | 3.56 | 4.54 |
| RHS 40 x 80 x 2.5 | 80 | 40 | 2.5 | 4.39 | 5.59 |
| RHS 40 x 80 x 3 | 80 | 40 | 3 | 5.19 | 6.61 |
| RHS 40 x 80 x 4 | 80 | 40 | 4 | 6.71 | 8.55 |
| RHS 40 x 80 x 5 | 80 | 40 | 5 | 8.13 | 10.4 |
| RHS 60 x 80 x 2 | 80 | 60 | 2 | 4.19 | 5.34 |
| RHS 60 x 80 x 2.5 | 80 | 60 | 2.5 | 5.17 | 6.59 |
| RHS 60 x 80 x 3 | 80 | 60 | 3 | 6.13 | 7.81 |
| RHS 60 x 80 x 4 | 80 | 60 | 4 | 7.97 | 10.1 |
| RHS 60 x 80 x 5 | 80 | 60 | 5 | 9.7 | 12.4 |
| RHS 50 x 90 x 2 | 90 | 50 | 2 | 4.19 | 5.34 |
| RHS 50 x 90 x 2.5 | 90 | 50 | 2.5 | 5.17 | 6.59 |
| RHS 50 x 90 x 3 | 90 | 50 | 3 | 6.13 | 7.81 |
| RHS 50 x 90 x 3.6 | 90 | 50 | 3.6 | 7.24 | 9.23 |
| RHS 50 x 90 x 4 | 90 | 50 | 4 | 7.97 | 10.1 |
| RHS 50 x 90 x 5 | 90 | 50 | 5 | 9.7 | 12.4 |
| RHS 40 x 100 x 2.5 | 100 | 40 | 2.5 | 5.17 | 6.59 |
| RHS 40 x 100 x 3 | 100 | 40 | 3 | 6.13 | 7.81 |
| RHS 40 x 100 x 4 | 100 | 40 | 4 | 7.97 | 10.1 |
| RHS 40 x 100 x 5 | 100 | 40 | 5 | 9.7 | 12.4 |
| RHS 50 x 100 x 2.5 | 100 | 50 | 2.5 | 5.56 | 7.09 |
| RHS 50 x 100 x 3 | 100 | 50 | 3 | 6.6 | 8.41 |
| RHS 50 x 100 x 4 | 100 | 50 | 4 | 8.59 | 10.9 |
| RHS 50 x 100 x 5 | 100 | 50 | 5 | 10.5 | 13.4 |
| RHS 50 x 100 x 6 | 100 | 50 | 6 | 12.3 | 15.6 |
| RHS 50 x 100 x 6.3 | 100 | 50 | 6.3 | 12.5 | 15.9 |
| RHS 60 x 100 x 3 | 100 | 60 | 3 | 7.07 | 9.01 |
| RHS 60 x 100 x 3.6 | 100 | 60 | 3.6 | 8.37 | 10.7 |
| RHS 60 x 100 x 4 | 100 | 60 | 4 | 9.22 | 11.7 |
| RHS 60 x 100 x 5 | 100 | 60 | 5 | 11.3 | 14.4 |
| RHS 60 x 100 x 6 | 100 | 60 | 6 | 13.2 | 16.8 |
| RHS 60 x 100 x 6.3 | 100 | 60 | 6.3 | 13.5 | 17.2 |
| RHS 80 x 100 x 2.5 | 100 | 80 | 2.5 | 6.74 | 8.59 |
| RHS 80 x 100 x 3 | 100 | 80 | 3 | 8.01 | 10.2 |
| RHS 80 x 100 x 4 | 100 | 80 | 4 | 10.5 | 13.3 |
| RHS 80 x 100 x 5 | 100 | 80 | 5 | 12.8 | 16.4 |
| RHS 80 x 100 x 6 | 100 | 80 | 6 | 15.1 | 19.2 |
| RHS 80 x 100 x 6.3 | 100 | 80 | 6.3 | 15.5 | 19.7 |
| RHS 60 x 120 x 2.5 | 120 | 60 | 2.5 | 6.74 | 8.59 |
| RHS 60 x 120 x 3 | 120 | 60 | 3 | 8.01 | 10.2 |
| RHS 60 x 120 x 3.6 | 120 | 60 | 3.6 | 9.5 | 12.1 |
| RHS 60 x 120 x 4 | 120 | 60 | 4 | 10.5 | 13.3 |
| RHS 60 x 120 x 5 | 120 | 60 | 5 | 12.8 | 16.4 |
| RHS 60 x 120 x 6 | 120 | 60 | 6 | 15.1 | 19.2 |
| RHS 60 x 120 x 6.3 | 120 | 60 | 6.3 | 15.5 | 19.7 |
| RHS 60 x 120 x 8 | 120 | 60 | 8 | 18.9 | 24 |
| RHS 80 x 120 x 3 | 120 | 80 | 3 | 8.96 | 11.4 |
| RHS 80 x 120 x 4 | 120 | 80 | 4 | 11.7 | 14.9 |
| RHS 80 x 120 x 5 | 120 | 80 | 5 | 14.4 | 18.4 |
| RHS 80 x 120 x 6 | 120 | 80 | 6 | 17 | 21.6 |
| RHS 80 x 120 x 6.3 | 120 | 80 | 6.3 | 17.5 | 22.2 |
| RHS 80 x 120 x 8 | 120 | 80 | 8 | 21.4 | 27.2 |
| RHS 80 x 140 x 4 | 140 | 80 | 4 | 13 | 16.5 |
| RHS 80 x 140 x 5 | 140 | 80 | 5 | 16 | 20.4 |
| RHS 80 x 140 x 6 | 140 | 80 | 6 | 18.9 | 24 |
| RHS 80 x 140 x 6.3 | 140 | 80 | 6.3 | 19.4 | 24.8 |
| RHS 80 x 140 x 8 | 140 | 80 | 8 | 23.9 | 30.4 |
| RHS 100 x 150 x 4 | 150 | 100 | 4 | 14.9 | 18.9 |
| RHS 100 x 150 x 5 | 150 | 100 | 5 | 18.3 | 23.4 |
| RHS 100 x 150 x 6 | 150 | 100 | 6 | 21.7 | 27.6 |
| RHS 100 x 150 x 6.3 | 150 | 100 | 6.3 | 22.4 | 28.5 |
| RHS 100 x 150 x 8 | 150 | 100 | 8 | 27.7 | 35.2 |
| RHS 100 x 150 x 10 | 150 | 100 | 10 | 33.4 | 42.6 |
| RHS 100 x 150 x 12 | 150 | 100 | 12 | 37.7 | 48.1 |
| RHS 100 x 150 x 12.5 | 150 | 100 | 12.5 | 38.9 | 49.5 |
| RHS 80 x 160 x 4 | 160 | 80 | 4 | 14.2 | 18.1 |
| RHS 80 x 160 x 5 | 160 | 80 | 5 | 17.5 | 22.4 |
| RHS 80 x 160 x 6 | 160 | 80 | 6 | 20.7 | 26.4 |
| RHS 80 x 160 x 6.3 | 160 | 80 | 6.3 | 21.4 | 27.3 |
| RHS 80 x 160 x 8 | 160 | 80 | 8 | 26.4 | 33.6 |
| RHS 80 x 160 x 10 | 160 | 80 | 10 | 31.8 | 40.6 |
| RHS 80 x 160 x 12 | 160 | 80 | 12 | 35.8 | 45.7 |
| RHS 80 x 160 x 12.5 | 160 | 80 | 12.5 | 36.9 | 47 |
| RHS 100 x 180 x 4 | 180 | 100 | 4 | 16.8 | 21.3 |
| RHS 100 x 180 x 5 | 180 | 100 | 5 | 20.7 | 26.4 |
| RHS 100 x 180 x 6 | 180 | 100 | 6 | 24.5 | 31.2 |
| RHS 100 x 180 x 6.3 | 180 | 100 | 6.3 | 25.4 | 32.3 |
| RHS 100 x 180 x 8 | 180 | 100 | 8 | 31.4 | 40 |
| RHS 100 x 180 x 10 | 180 | 100 | 10 | 38.1 | 48.6 |
| RHS 100 x 180 x 12 | 180 | 100 | 12 | 43.4 | 55.3 |
| RHS 100 x 180 x 12.5 | 180 | 100 | 12.5 | 44.8 | 57 |
| RHS 100 x 200 x 4 | 200 | 100 | 4 | 18 | 22.9 |
| RHS 100 x 200 x 5 | 200 | 100 | 5 | 22.3 | 28.4 |
| RHS 100 x 200 x 6 | 200 | 100 | 6 | 26.4 | 33.6 |
| RHS 100 x 200 x 6.3 | 200 | 100 | 6.3 | 27.4 | 34.8 |
| RHS 100 x 200 x 8 | 200 | 100 | 8 | 33.9 | 43.2 |
| RHS 100 x 200 x 10 | 200 | 100 | 10 | 41.3 | 52.6 |
| RHS 100 x 200 x 12 | 200 | 100 | 12 | 47.1 | 60.1 |
| RHS 100 x 200 x 12.5 | 200 | 100 | 12.5 | 48.7 | 62 |
| RHS 120 x 200 x 4 | 200 | 120 | 4 | 19.3 | 24.5 |
| RHS 120 x 200 x 5 | 200 | 120 | 5 | 23.8 | 30.4 |
| RHS 120 x 200 x 6 | 200 | 120 | 6 | 28.3 | 36 |
| RHS 120 x 200 x 6.3 | 200 | 120 | 6.3 | 29.3 | 37.4 |
| RHS 120 x 200 x 8 | 200 | 120 | 8 | 36.5 | 46.4 |
| RHS 120 x 200 x 10 | 200 | 120 | 10 | 44.4 | 56.6 |
| RHS 120 x 200 x 12 | 200 | 120 | 12 | 50.9 | 64.9 |
| RHS 120 x 200 x 12.5 | 200 | 120 | 12.5 | 52.6 | 67 |
| RHS 100 x 250 x 5 | 250 | 100 | 5 | 26.2 | 33.4 |
| RHS 100 x 250 x 6 | 250 | 100 | 6 | 31.1 | 39.6 |
| RHS 100 x 250 x 6.3 | 250 | 100 | 6.3 | 32.3 | 41.1 |
| RHS 100 x 250 x 8 | 250 | 100 | 8 | 40.2 | 51.2 |
| RHS 100 x 250 x 10 | 250 | 100 | 10 | 49.1 | 62.6 |
| RHS 100 x 250 x 12.5 | 250 | 100 | 12.5 | 58.5 | 74.5 |
| RHS 150 x 250 x 5 | 250 | 150 | 5 | 30.1 | 38.4 |
| RHS 150 x 250 x 6 | 250 | 150 | 6 | 35.8 | 45.6 |
| RHS 150 x 250 x 6.3 | 250 | 150 | 6.3 | 37.2 | 47.4 |
| RHS 150 x 250 x 8 | 250 | 150 | 8 | 46.5 | 59.2 |
| RHS 150 x 250 x 10 | 250 | 150 | 10 | 57 | 72.6 |
| RHS 150 x 250 x 12 | 250 | 150 | 12 | 66 | 84.1 |
| RHS 150 x 250 x 12.5 | 250 | 150 | 12.5 | 68.3 | 87 |
| RHS 150 x 250 x 16 | 250 | 150 | 16 | 83.8 | 107 |
| RHS 180 x 260 x 5 | 260 | 180 | 5 | 33.2 | 42.4 |
| RHS 180 x 260 x 6.3 | 260 | 180 | 6.3 | 41.2 | 52.5 |
| RHS 180 x 260 x 8 | 260 | 180 | 8 | 51.5 | 65.6 |
| RHS 180 x 260 x 10 | 260 | 180 | 10 | 63.2 | 80.6 |
| RHS 180 x 260 x 12 | 260 | 180 | 12 | 73.5 | 93.7 |
| RHS 180 x 260 x 12.5 | 260 | 180 | 12.5 | 76.2 | 97 |
| RHS 180 x 260 x 16 | 260 | 180 | 16 | 93.9 | 120 |
| RHS 100 x 300 x 6 | 300 | 100 | 6 | 35.8 | 45.6 |
| RHS 100 x 300 x 6.3 | 300 | 100 | 6.3 | 37.2 | 47.4 |
| RHS 100 x 300 x 8 | 300 | 100 | 8 | 46.5 | 59.2 |
| RHS 100 x 300 x 10 | 300 | 100 | 10 | 57 | 72.6 |
| RHS 100 x 300 x 12 | 300 | 100 | 12 | 66 | 84.1 |
| RHS 100 x 300 x 12.5 | 300 | 100 | 12.5 | 68.3 | 87 |
| RHS 100 x 300 x 16 | 300 | 100 | 16 | 83.8 | 107 |
| RHS 150 x 300 x 6 | 300 | 150 | 6 | 40.5 | 51.6 |
| RHS 150 x 300 x 6.3 | 300 | 150 | 6.3 | 42.2 | 53.7 |
| RHS 150 x 300 x 8 | 300 | 150 | 8 | 52.8 | 67.2 |
| RHS 150 x 300 x 10 | 300 | 150 | 10 | 64.8 | 82.6 |
| RHS 150 x 300 x 12 | 300 | 150 | 12 | 75.4 | 96.1 |
| RHS 150 x 300 x 12.5 | 300 | 150 | 12.5 | 78.1 | 99.5 |
| RHS 150 x 300 x 16 | 300 | 150 | 16 | 96.4 | 123 |
| RHS 200 x 300 x 6 | 300 | 200 | 6 | 45.2 | 57.6 |
| RHS 200 x 300 x 6.3 | 300 | 200 | 6.3 | 47.1 | 60 |
| RHS 200 x 300 x 8 | 300 | 200 | 8 | 59.1 | 75.2 |
| RHS 200 x 300 x 10 | 300 | 200 | 10 | 72.7 | 92.6 |
| RHS 200 x 300 x 12 | 300 | 200 | 12 | 84.8 | 108 |
| RHS 200 x 300 x 12.5 | 300 | 200 | 12.5 | 88 | 112 |
| RHS 200 x 300 x 16 | 300 | 200 | 16 | 109 | 139 |
| RHS 250 x 350 x 6 | 350 | 250 | 6 | 54.7 | 69.6 |
| RHS 250 x 350 x 6.3 | 350 | 250 | 6.3 | 57 | 72.6 |
| RHS 250 x 350 x 8 | 350 | 250 | 8 | 71.6 | 91.2 |
| RHS 250 x 350 x 10 | 350 | 250 | 10 | 88.4 | 113 |
| RHS 250 x 350 x 12 | 350 | 250 | 12 | 104 | 132 |
| RHS 250 x 350 x 12.5 | 350 | 250 | 12.5 | 108 | 137 |
| RHS 250 x 350 x 16 | 350 | 250 | 16 | 134 | 171 |
| RHS 200 x 400 x 8 | 400 | 200 | 8 | 71.6 | 91.2 |
| RHS 200 x 400 x 10 | 400 | 200 | 10 | 88.4 | 113 |
| RHS 200 x 400 x 12.5 | 400 | 200 | 12.5 | 108 | 137 |
| RHS 200 x 400 x 16 | 400 | 200 | 16 | 134 | 171 |
| RHS 300 x 400 x 8 | 400 | 300 | 8 | 84.2 | 107 |
| RHS 300 x 400 x 10 | 400 | 300 | 10 | 104 | 133 |
| RHS 300 x 400 x 12 | 400 | 300 | 12 | 123 | 156 |
| RHS 300 x 400 x 12.5 | 400 | 300 | 12.5 | 127 | 162 |
| RHS 300 x 400 x 16 | 400 | 300 | 16 | 159 | 203 |
Full properties in Steel Profiles
The free app shows every section with its dimensions and drawing on iPhone, iPad and Mac. The European library unlocks the complete structural properties, the design checks to Eurocode 3, the Equivalent Finder across standards and the comparison of up to three sections. Favorites, weight lists and saved sections sync through iCloud.
Other European series
IPE beamsIPE A beamsIPE AA beamsIPE O beamsIPN beamsHE sections by massHEA sectionsHEAA sectionsHEB sectionsHEM sectionsHL sectionsHD sectionsHP bearing pilesUPE channelsUPN channelsSmall U channelsAngles (EN 10056-1)T sections (EN 10055)RHS hot-finished (EN 10210)SHS hot-finished (EN 10210)SHS cold-formed (EN 10219)CHS hot-finished (EN 10210)CHS cold-formed (EN 10219)Bulb flats (Holland profiles, EN 10067)