Hot-finished square hollow sections to EN 10210, from 40 x 40 to 400 x 400 mm.
The table lists the dimensions, mass and area of every size. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.
Dimensions and weights
| Designation | h mm | b mm | t mm | G kg/m | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|
| SHS 20 x 20 x 2 | 20 | 20 | 2 | 1.1 | 1.4 |
| SHS 20 x 20 x 2.5 | 20 | 20 | 2.5 | 1.32 | 1.68 |
| SHS 25 x 25 x 2 | 25 | 25 | 2 | 1.41 | 1.8 |
| SHS 25 x 25 x 2.5 | 25 | 25 | 2.5 | 1.71 | 2.18 |
| SHS 25 x 25 x 3 | 25 | 25 | 3 | 2 | 2.54 |
| SHS 30 x 30 x 2 | 30 | 30 | 2 | 1.72 | 2.2 |
| SHS 30 x 30 x 2.5 | 30 | 30 | 2.5 | 2.11 | 2.68 |
| SHS 30 x 30 x 3 | 30 | 30 | 3 | 2.47 | 3.14 |
| SHS 40 x 40 x 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 2.89 | 3.68 |
| SHS 40 x 40 x 3 | 40 | 40 | 3 | 3.41 | 4.34 |
| SHS 40 x 40 x 3.2 | 40 | 40 | 3.2 | 3.61 | 4.6 |
| SHS 40 x 40 x 3.6 | 40 | 40 | 3.6 | 4.01 | 5.1 |
| SHS 40 x 40 x 4 | 40 | 40 | 4 | 4.39 | 5.59 |
| SHS 40 x 40 x 5 | 40 | 40 | 5 | 5.28 | 6.73 |
| SHS 50 x 50 x 2.5 | 50 | 50 | 2.5 | 3.68 | 4.68 |
| SHS 50 x 50 x 3 | 50 | 50 | 3 | 4.35 | 5.54 |
| SHS 50 x 50 x 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 4.62 | 5.88 |
| SHS 50 x 50 x 3.6 | 50 | 50 | 3.6 | 5.14 | 6.54 |
| SHS 50 x 50 x 4 | 50 | 50 | 4 | 5.64 | 7.19 |
| SHS 50 x 50 x 5 | 50 | 50 | 5 | 6.85 | 8.73 |
| SHS 50 x 50 x 6 | 50 | 50 | 6 | 7.99 | 10.2 |
| SHS 50 x 50 x 6.3 | 50 | 50 | 6.3 | 8.31 | 10.6 |
| SHS 60 x 60 x 2.5 | 60 | 60 | 2.5 | 4.46 | 5.68 |
| SHS 60 x 60 x 3 | 60 | 60 | 3 | 5.29 | 6.74 |
| SHS 60 x 60 x 3.2 | 60 | 60 | 3.2 | 5.62 | 7.16 |
| SHS 60 x 60 x 3.6 | 60 | 60 | 3.6 | 6.27 | 7.98 |
| SHS 60 x 60 x 4 | 60 | 60 | 4 | 6.9 | 8.79 |
| SHS 60 x 60 x 5 | 60 | 60 | 5 | 8.42 | 10.7 |
| SHS 60 x 60 x 6 | 60 | 60 | 6 | 9.87 | 12.6 |
| SHS 60 x 60 x 6.3 | 60 | 60 | 6.3 | 10.3 | 13.1 |
| SHS 60 x 60 x 8 | 60 | 60 | 8 | 12.5 | 16 |
| SHS 70 x 70 x 3 | 70 | 70 | 3 | 6.24 | 7.94 |
| SHS 70 x 70 x 3.2 | 70 | 70 | 3.2 | 6.63 | 8.44 |
| SHS 70 x 70 x 3.6 | 70 | 70 | 3.6 | 7.4 | 9.42 |
| SHS 70 x 70 x 4 | 70 | 70 | 4 | 8.15 | 10.4 |
| SHS 70 x 70 x 5 | 70 | 70 | 5 | 9.99 | 12.7 |
| SHS 70 x 70 x 6 | 70 | 70 | 6 | 11.8 | 15 |
| SHS 70 x 70 x 6.3 | 70 | 70 | 6.3 | 12.3 | 15.6 |
| SHS 70 x 70 x 8 | 70 | 70 | 8 | 15 | 19.2 |
| SHS 80 x 80 x 3 | 80 | 80 | 3 | 7.18 | 9.14 |
| SHS 80 x 80 x 3.2 | 80 | 80 | 3.2 | 7.63 | 9.72 |
| SHS 80 x 80 x 3.6 | 80 | 80 | 3.6 | 8.53 | 10.9 |
| SHS 80 x 80 x 4 | 80 | 80 | 4 | 9.41 | 12 |
| SHS 80 x 80 x 5 | 80 | 80 | 5 | 11.6 | 14.7 |
| SHS 80 x 80 x 6 | 80 | 80 | 6 | 13.6 | 17.4 |
| SHS 80 x 80 x 6.3 | 80 | 80 | 6.3 | 14.2 | 18.1 |
| SHS 80 x 80 x 8 | 80 | 80 | 8 | 17.5 | 22.4 |
| SHS 90 x 90 x 3.6 | 90 | 90 | 3.6 | 9.66 | 12.3 |
| SHS 90 x 90 x 4 | 90 | 90 | 4 | 10.7 | 13.6 |
| SHS 90 x 90 x 5 | 90 | 90 | 5 | 13.1 | 16.7 |
| SHS 90 x 90 x 6 | 90 | 90 | 6 | 15.5 | 19.8 |
| SHS 90 x 90 x 6.3 | 90 | 90 | 6.3 | 16.2 | 20.7 |
| SHS 90 x 90 x 8 | 90 | 90 | 8 | 20.1 | 25.6 |
| SHS 100 x 100 x 3.6 | 100 | 100 | 3.6 | 10.8 | 13.7 |
| SHS 100 x 100 x 4 | 100 | 100 | 4 | 11.9 | 15.2 |
| SHS 100 x 100 x 5 | 100 | 100 | 5 | 14.7 | 18.7 |
| SHS 100 x 100 x 6 | 100 | 100 | 6 | 17.4 | 22.2 |
| SHS 100 x 100 x 6.3 | 100 | 100 | 6.3 | 18.2 | 23.2 |
| SHS 100 x 100 x 8 | 100 | 100 | 8 | 22.6 | 28.8 |
| SHS 100 x 100 x 10 | 100 | 100 | 10 | 27.4 | 34.9 |
| SHS 120 x 120 x 4 | 120 | 120 | 4 | 14.4 | 18.4 |
| SHS 120 x 120 x 5 | 120 | 120 | 5 | 17.8 | 22.7 |
| SHS 120 x 120 x 6 | 120 | 120 | 6 | 21.2 | 27 |
| SHS 120 x 120 x 6.3 | 120 | 120 | 6.3 | 22.2 | 28.2 |
| SHS 120 x 120 x 8 | 120 | 120 | 8 | 27.6 | 35.2 |
| SHS 120 x 120 x 10 | 120 | 120 | 10 | 33.7 | 42.9 |
| SHS 120 x 120 x 12 | 120 | 120 | 12 | 39.5 | 50.3 |
| SHS 120 x 120 x 12.5 | 120 | 120 | 12.5 | 40.9 | 52.1 |
| SHS 140 x 140 x 5 | 140 | 140 | 5 | 21 | 26.7 |
| SHS 140 x 140 x 6 | 140 | 140 | 6 | 24.9 | 31.8 |
| SHS 140 x 140 x 6.3 | 140 | 140 | 6.3 | 26.1 | 33.3 |
| SHS 140 x 140 x 8 | 140 | 140 | 8 | 32.6 | 41.6 |
| SHS 140 x 140 x 10 | 140 | 140 | 10 | 40 | 50.9 |
| SHS 140 x 140 x 12 | 140 | 140 | 12 | 47 | 59.9 |
| SHS 140 x 140 x 12.5 | 140 | 140 | 12.5 | 48.7 | 62.1 |
| SHS 150 x 150 x 5 | 150 | 150 | 5 | 22.6 | 28.7 |
| SHS 150 x 150 x 6 | 150 | 150 | 6 | 26.8 | 34.2 |
| SHS 150 x 150 x 6.3 | 150 | 150 | 6.3 | 28.1 | 35.8 |
| SHS 150 x 150 x 8 | 150 | 150 | 8 | 35.1 | 44.8 |
| SHS 150 x 150 x 10 | 150 | 150 | 10 | 43.1 | 54.9 |
| SHS 150 x 150 x 12 | 150 | 150 | 12 | 50.8 | 64.7 |
| SHS 150 x 150 x 12.5 | 150 | 150 | 12.5 | 52.7 | 67.1 |
| SHS 150 x 150 x 16 | 150 | 150 | 16 | 65.2 | 83 |
| SHS 160 x 160 x 5 | 160 | 160 | 5 | 24.1 | 30.7 |
| SHS 160 x 160 x 6 | 160 | 160 | 6 | 28.7 | 36.6 |
| SHS 160 x 160 x 6.3 | 160 | 160 | 6.3 | 30.1 | 38.3 |
| SHS 160 x 160 x 8 | 160 | 160 | 8 | 37.6 | 48 |
| SHS 160 x 160 x 10 | 160 | 160 | 10 | 46.3 | 58.9 |
| SHS 160 x 160 x 12 | 160 | 160 | 12 | 54.6 | 69.5 |
| SHS 160 x 160 x 12.5 | 160 | 160 | 12.5 | 56.6 | 72.1 |
| SHS 160 x 160 x 16 | 160 | 160 | 16 | 70.2 | 89.4 |
| SHS 180 x 180 x 5 | 180 | 180 | 5 | 27.3 | 34.7 |
| SHS 180 x 180 x 6 | 180 | 180 | 6 | 32.5 | 41.4 |
| SHS 180 x 180 x 6.3 | 180 | 180 | 6.3 | 34 | 43.3 |
| SHS 180 x 180 x 8 | 180 | 180 | 8 | 42.7 | 54.4 |
| SHS 180 x 180 x 10 | 180 | 180 | 10 | 52.5 | 66.9 |
| SHS 180 x 180 x 12 | 180 | 180 | 12 | 62.1 | 79.1 |
| SHS 180 x 180 x 12.5 | 180 | 180 | 12.5 | 64.4 | 82.1 |
| SHS 180 x 180 x 16 | 180 | 180 | 16 | 80.2 | 102 |
| SHS 200 x 200 x 5 | 200 | 200 | 5 | 30.4 | 38.7 |
| SHS 200 x 200 x 6 | 200 | 200 | 6 | 36.2 | 46.2 |
| SHS 200 x 200 x 6.3 | 200 | 200 | 6.3 | 38 | 48.4 |
| SHS 200 x 200 x 8 | 200 | 200 | 8 | 47.7 | 60.8 |
| SHS 200 x 200 x 10 | 200 | 200 | 10 | 58.8 | 74.9 |
| SHS 200 x 200 x 12 | 200 | 200 | 12 | 69.6 | 88.7 |
| SHS 200 x 200 x 12.5 | 200 | 200 | 12.5 | 72.3 | 92.1 |
| SHS 200 x 200 x 16 | 200 | 200 | 16 | 90.3 | 115 |
| SHS 220 x 220 x 6 | 220 | 220 | 6 | 40 | 51 |
| SHS 220 x 220 x 6.3 | 220 | 220 | 6.3 | 41.9 | 53.4 |
| SHS 220 x 220 x 8 | 220 | 220 | 8 | 52.7 | 67.2 |
| SHS 220 x 220 x 10 | 220 | 220 | 10 | 65.1 | 82.9 |
| SHS 220 x 220 x 12 | 220 | 220 | 12 | 77.2 | 98.3 |
| SHS 220 x 220 x 12.5 | 220 | 220 | 12.5 | 80.1 | 102 |
| SHS 220 x 220 x 16 | 220 | 220 | 16 | 100 | 128 |
| SHS 250 x 250 x 5 | 250 | 250 | 5 | 38.3 | 48.7 |
| SHS 250 x 250 x 6 | 250 | 250 | 6 | 45.7 | 58.2 |
| SHS 250 x 250 x 6.3 | 250 | 250 | 6.3 | 47.9 | 61 |
| SHS 250 x 250 x 8 | 250 | 250 | 8 | 60.3 | 76.8 |
| SHS 250 x 250 x 10 | 250 | 250 | 10 | 74.5 | 94.9 |
| SHS 250 x 250 x 12 | 250 | 250 | 12 | 88.5 | 113 |
| SHS 250 x 250 x 12.5 | 250 | 250 | 12.5 | 91.9 | 117 |
| SHS 250 x 250 x 16 | 250 | 250 | 16 | 115 | 147 |
| SHS 260 x 260 x 6 | 260 | 260 | 6 | 47.6 | 60.6 |
| SHS 260 x 260 x 6.3 | 260 | 260 | 6.3 | 49.9 | 63.5 |
| SHS 260 x 260 x 8 | 260 | 260 | 8 | 62.8 | 80 |
| SHS 260 x 260 x 10 | 260 | 260 | 10 | 77.7 | 98.9 |
| SHS 260 x 260 x 12 | 260 | 260 | 12 | 92.2 | 117 |
| SHS 260 x 260 x 12.5 | 260 | 260 | 12.5 | 95.8 | 122 |
| SHS 260 x 260 x 16 | 260 | 260 | 16 | 120 | 153 |
| SHS 300 x 300 x 6 | 300 | 300 | 6 | 55.1 | 70.2 |
| SHS 300 x 300 x 6.3 | 300 | 300 | 6.3 | 57.8 | 73.6 |
| SHS 300 x 300 x 8 | 300 | 300 | 8 | 72.8 | 92.8 |
| SHS 300 x 300 x 10 | 300 | 300 | 10 | 90.2 | 115 |
| SHS 300 x 300 x 12 | 300 | 300 | 12 | 107 | 137 |
| SHS 300 x 300 x 12.5 | 300 | 300 | 12.5 | 112 | 142 |
| SHS 300 x 300 x 16 | 300 | 300 | 16 | 141 | 179 |
| SHS 350 x 350 x 8 | 350 | 350 | 8 | 85.4 | 109 |
| SHS 350 x 350 x 10 | 350 | 350 | 10 | 106 | 135 |
| SHS 350 x 350 x 12 | 350 | 350 | 12 | 126 | 161 |
| SHS 350 x 350 x 12.5 | 350 | 350 | 12.5 | 131 | 167 |
| SHS 350 x 350 x 16 | 350 | 350 | 16 | 166 | 211 |
| SHS 400 x 400 x 8 | 400 | 400 | 8 | 97.9 | 125 |
| SHS 400 x 400 x 10 | 400 | 400 | 10 | 122 | 155 |
| SHS 400 x 400 x 12 | 400 | 400 | 12 | 145 | 185 |
| SHS 400 x 400 x 12.5 | 400 | 400 | 12.5 | 151 | 192 |
| SHS 400 x 400 x 16 | 400 | 400 | 16 | 191 | 243 |
| SHS 400 x 400 x 20 | 400 | 400 | 20 | 235 | 300 |
Full properties in Steel Profiles
The free app shows every section with its dimensions and drawing on iPhone, iPad and Mac. The European library unlocks the complete structural properties, the design checks to Eurocode 3, the Equivalent Finder across standards and the comparison of up to three sections. Favorites, weight lists and saved sections sync through iCloud.
Other European series
IPE beamsIPE A beamsIPE AA beamsIPE O beamsIPN beamsHE sections by massHEA sectionsHEAA sectionsHEB sectionsHEM sectionsHL sectionsHD sectionsHP bearing pilesUPE channelsUPN channelsSmall U channelsAngles (EN 10056-1)T sections (EN 10055)RHS hot-finished (EN 10210)RHS cold-formed (EN 10219)SHS cold-formed (EN 10219)CHS hot-finished (EN 10210)CHS cold-formed (EN 10219)Bulb flats (Holland profiles, EN 10067)