SHS cold-formed (EN 10219)

Square hollow sections, cold-formed · 146 sizes · EN 10219

Cold-formed welded square hollow sections to EN 10219.

The table lists the dimensions, mass and area of every size. All values are in millimetres, kilograms per metre and square centimetres.

Dimensions and weights

Designationh mmb mmt mmG kg/mA cm²
SHS 20 x 20 x 2202021.051.34
SHS 20 x 20 x 2.520202.51.251.59
SHS 25 x 25 x 2252521.361.74
SHS 25 x 25 x 2.525252.51.642.09
SHS 25 x 25 x 3252531.892.41
SHS 30 x 30 x 2303021.682.14
SHS 30 x 30 x 2.530302.52.032.59
SHS 30 x 30 x 3303032.363.01
SHS 40 x 40 x 2404022.312.94
SHS 40 x 40 x 2.540402.52.823.59
SHS 40 x 40 x 3404033.34.21
SHS 40 x 40 x 4404044.25.35
SHS 50 x 50 x 2505022.933.74
SHS 50 x 50 x 2.550502.53.64.59
SHS 50 x 50 x 3505034.255.41
SHS 50 x 50 x 4505045.456.95
SHS 50 x 50 x 5505056.568.36
SHS 60 x 60 x 2606023.564.54
SHS 60 x 60 x 2.560602.54.395.59
SHS 60 x 60 x 3606035.196.61
SHS 60 x 60 x 4606046.718.55
SHS 60 x 60 x 5606058.1310.4
SHS 60 x 60 x 6606069.4512
SHS 60 x 60 x 6.360606.39.5512.2
SHS 70 x 70 x 2.570702.55.176.59
SHS 70 x 70 x 3707036.137.81
SHS 70 x 70 x 3.670703.67.249.23
SHS 70 x 70 x 4707047.9710.1
SHS 70 x 70 x 5707059.712.4
SHS 70 x 70 x 67070611.314.4
SHS 70 x 70 x 6.370706.311.514.7
SHS 80 x 80 x 3808037.079.01
SHS 80 x 80 x 3.680803.68.3710.7
SHS 80 x 80 x 4808049.2211.7
SHS 80 x 80 x 58080511.314.4
SHS 80 x 80 x 68080613.216.8
SHS 80 x 80 x 6.380806.313.517.2
SHS 80 x 80 x 88080816.420.8
SHS 90 x 90 x 3909038.0110.2
SHS 90 x 90 x 3.690903.69.512.1
SHS 90 x 90 x 49090410.513.3
SHS 90 x 90 x 59090512.816.4
SHS 90 x 90 x 69090615.119.2
SHS 90 x 90 x 6.390906.315.519.7
SHS 90 x 90 x 89090818.924
SHS 100 x 100 x 310010038.9611.4
SHS 100 x 100 x 4100100411.714.9
SHS 100 x 100 x 5100100514.418.4
SHS 100 x 100 x 610010061721.6
SHS 100 x 100 x 6.31001006.317.522.2
SHS 100 x 100 x 8100100821.427.2
SHS 100 x 100 x 101001001025.632.6
SHS 100 x 100 x 121001001228.336.1
SHS 100 x 100 x 12.510010012.529.137
SHS 120 x 120 x 3120120310.813.8
SHS 120 x 120 x 4120120414.218.1
SHS 120 x 120 x 5120120517.522.4
SHS 120 x 120 x 6120120620.726.4
SHS 120 x 120 x 6.31201206.321.427.3
SHS 120 x 120 x 8120120826.433.6
SHS 120 x 120 x 101201201031.840.6
SHS 120 x 120 x 121201201235.845.7
SHS 120 x 120 x 12.512012012.536.947
SHS 140 x 140 x 4140140416.821.3
SHS 140 x 140 x 5140140520.726.4
SHS 140 x 140 x 6140140624.531.2
SHS 140 x 140 x 6.31401406.325.432.3
SHS 140 x 140 x 8140140831.440
SHS 140 x 140 x 101401401038.148.6
SHS 140 x 140 x 121401401243.455.3
SHS 140 x 140 x 12.514014012.544.857
SHS 150 x 150 x 415015041822.9
SHS 150 x 150 x 5150150522.328.4
SHS 150 x 150 x 6150150626.433.6
SHS 150 x 150 x 6.31501506.327.434.8
SHS 150 x 150 x 8150150833.943.2
SHS 150 x 150 x 101501501041.352.6
SHS 150 x 150 x 121501501247.160.1
SHS 150 x 150 x 12.515015012.548.762
SHS 150 x 150 x 161501501658.774.8
SHS 160 x 160 x 4160160419.324.5
SHS 160 x 160 x 5160160523.830.4
SHS 160 x 160 x 6160160628.336
SHS 160 x 160 x 6.31601606.329.337.4
SHS 160 x 160 x 8160160836.546.4
SHS 160 x 160 x 101601601044.456.6
SHS 160 x 160 x 121601601250.964.9
SHS 160 x 160 x 12.516016012.552.667
SHS 160 x 160 x 161601601663.781.2
SHS 180 x 180 x 4180180421.827.7
SHS 180 x 180 x 518018052734.4
SHS 180 x 180 x 6180180632.140.8
SHS 180 x 180 x 6.31801806.333.342.4
SHS 180 x 180 x 8180180841.552.8
SHS 180 x 180 x 101801801050.764.6
SHS 180 x 180 x 121801801258.574.5
SHS 180 x 180 x 12.518018012.560.577
SHS 180 x 180 x 161801801673.894
SHS 200 x 200 x 4200200424.330.9
SHS 200 x 200 x 5200200530.138.4
SHS 200 x 200 x 6200200635.845.6
SHS 200 x 200 x 6.32002006.337.247.4
SHS 200 x 200 x 8200200846.559.2
SHS 200 x 200 x 10200200105772.6
SHS 200 x 200 x 12200200126684.1
SHS 200 x 200 x 12.520020012.568.387
SHS 200 x 200 x 162002001683.8107
SHS 220 x 220 x 5220220533.242.4
SHS 220 x 220 x 6220220639.650.4
SHS 220 x 220 x 6.32202206.341.252.5
SHS 220 x 220 x 8220220851.565.6
SHS 220 x 220 x 102202201063.280.6
SHS 220 x 220 x 122202201273.593.7
SHS 220 x 220 x 12.522022012.576.297
SHS 220 x 220 x 162202201693.9120
SHS 250 x 250 x 525025053848.4
SHS 250 x 250 x 6250250645.257.6
SHS 250 x 250 x 6.32502506.347.160
SHS 250 x 250 x 8250250859.175.2
SHS 250 x 250 x 102502501072.792.6
SHS 250 x 250 x 122502501284.8108
SHS 250 x 250 x 12.525025012.588112
SHS 250 x 250 x 1625025016109139
SHS 260 x 260 x 6260260647.160
SHS 260 x 260 x 6.32602606.349.162.6
SHS 260 x 260 x 8260260861.678.4
SHS 260 x 260 x 102602601075.896.6
SHS 260 x 260 x 122602601288.6113
SHS 260 x 260 x 12.526026012.591.9117
SHS 260 x 260 x 1626026016114145
SHS 300 x 300 x 6300300654.769.6
SHS 300 x 300 x 6.33003006.35772.6
SHS 300 x 300 x 8300300871.691.2
SHS 300 x 300 x 103003001088.4113
SHS 300 x 300 x 1230030012104132
SHS 300 x 300 x 12.530030012.5108137
SHS 300 x 300 x 1630030016134171
SHS 350 x 350 x 8350350884.2107
SHS 350 x 350 x 1035035010104133
SHS 350 x 350 x 1235035012123156
SHS 350 x 350 x 12.535035012.5127162
SHS 350 x 350 x 1635035016159203
SHS 400 x 400 x 1040040010120153
SHS 400 x 400 x 1240040012141180
SHS 400 x 400 x 12.540040012.5147187
SHS 400 x 400 x 1640040016184235

Full properties in Steel Profiles

The free app shows every section with its dimensions and drawing on iPhone, iPad and Mac. The European library unlocks the complete structural properties, the design checks to Eurocode 3, the Equivalent Finder across standards and the comparison of up to three sections. Favorites, weight lists and saved sections sync through iCloud.